I 1987 fik mange bygherrer mulighed for at byde ind på opførelsen af huse – derfor fremstår området i dag som meget varieret. Her er både lejeboliger varetaget af Odenses almene boligforeninger, private lejeboliger, andelsboliger, et kollegie og ejerboliger.
< Klik for stort kort
| Ejer – Bygherre | Arkitekt | ||
| 1 | HUS 88 | Odense Kommune | Link |
| 2 | Blangstedgård | Leif Hansen | |
| 3 | Den Gule Lade | Odense Kommune | Link |
| 4 | Børnehuset Blangstedgård | Boje Lundgård & Lene Tranberg | Link |
| 5 | PFA-Byg – Torvet | Tegnestuen Vandkunsten | |
| 6 | CIVICA – Æblegrenen | Arbejderbo | Link |
| 7 | Lægernes Pensionskasse | Schmidt, Hammer & Lassen | |
| 8 | H&P Bofællesskabet Æblegrenen | Otto Wagner | Link |
| 9 | Privat parcelhus | Amstrup & Baggesen | |
| Privat parcelhus | Arne B Nielsen | ||
| Privat parcelhus | de-sign | ||
| Privat parcelhus | Arkitektgruppen | ||
| Privat parcelhus | Poul Stokkebo & Carsten Madsen | ||
| Privat parcelhus | Boje Lundgård & Lene Tranberg | ||
| Privat parcelhus | Jesper Rasmussen & Utzon Associates | ||
| Privat parcelhus | Jesper Rasmussen & Utzon Associates | ||
| 10 | a/b Pæregrenen | Arkitektgruppen | |
| 11 | Ejendomsselskabet Fåborg A/S | Jesper Rasmussen A/S | |
| 12 | CIVICA – Det lyserøde hus | Boje Lundgård & Lene Tranberg Jørgen Stærmose A/S |
Link |
| 13 | Kristiansdal – Pæregrenen | Boje Lundgård & Lene Tranberg | |
| 14 | PFA-Byg – Pæregrenen | Jan Fugl & Jes Henneberg | |
| 15 | FaB – Blommegrenen | Jørgen Stærmose A/S & Kjær & Richter A/S | Link |
| 16 | Kristiansdal – Blommegrenen | Boje Lundgård & Lene Tranberg | Link |
| 17 | CIVICA – Det lysebrune hus | Boje Lundgård & Lene Tranberg Jørgen Stærmose A/S |
Link |
| 18 | FaB – Stammen | Jesper Rasmussen A/S | Link |
| 19 | a/b Blommehaven | Schmidt, Hammer & Lassen | Link |
| 20 | Kristiansdal – Blommegrenen | Torkild Kristensens Tegnestue A/S | Link |
| 21 | a/b Blommegrenen | Torkild Kristensens Tegnestue A/S | Link |
| 22 | a/b Blommelunden | Amstrup & Baggesen | Link |
| 23 | a/b Kirsebærgrenen | Arkitektgruppen | Link |
| 24 | Kristiansdal – Kirsebærgrenen | Arkitektgruppen | Link |
| 25 | Bofællesskabet Blangstedgård | Torkild Kristensens Tegnestue A/S | Link |
| 26 | Blangstedgård Kollegiet | Tegnestuen Grønvænget | Link |
| 27 | Arkitekternes Pensionskasse | Poul Ingemann | Link |
| 28 | Sygeplejerskernes Pensionskasse | Nielsen, Nielsen & Nielsen | Link |
| 29 | FaB – Kirsebærgrenen | Boldsen, Thure Nielsen, Rübow | Link |
| 30 | Kristiansdal – Pæregrenen | Arkitektgruppen | Link |
| 31 | CIVICA – Blommehaven | Jørgen Stærmose K/S | Link |
| 32 | Odense Boligselskab | Stærmose & Isager | Link |
| 33 | CIVICA – Brombærranken | Ole Koch Jensen | Link |
| 34 | a/b Brombærlunden | Amstrup & Baggesen | Link |
| 35 | Kristiansdal – rækkehuse | Weber & Nilsson Arkitektfirma K/S | Link |
| 36 | Støttecentret Stammen | Loke Byggefirma & TKT | Link |
